Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Zeayeto |
Сертификация: | CE FCC |
Номер модели: | ХО-1500 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | деревянный упаковывать |
Время доставки: | 15 трудодней |
Условия оплаты: | Paypal L/C, T/T |
Поставка способности: | 400 комплектов в месяц |
Название продукта: | Установка для промывки автомобиля | Частота: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
власть: | КВ <6 | Продукция газа: | 1500 Л/Х ±10% (регулируемых) |
Рабочее давление: | ≤0.2Mpa | Панель управления: | LCD сенсорный экран |
объем использования: | 0.8~6.0 л | Температурная амплитуда температуры окружающей среды: | 5℃~50℃ |
Высокий свет: | hho carbon cleaner,car decarbonization machine |
Синь уборщика углерода АК 220В ХХО напряжения тока 50/60 Хз для дизельных автомобилей
Введение:
Уборщик углерода двигателя водопода машина которая использует каталитические характеристики водопода и кислорода, сгорани-поддерживая характеристики, высокотемпературные характеристики водопод-кислорода пылают, и характеристики воды водопод-кислорода плам-производя для того чтобы извлечь углерод внутри двигателя автомобиля. Он может очистить такие машинные части как клапан вдоха, камера сгорания, топливная система, свеча зажигания, каталитеческий преобразователь и так далее.
Спецификация:
Деталь | Машина чистки углерода двигателя |
Цвет | Голубой |
Основная функция | Углерод чистый |
Расклассифицированное напряжение тока | АК 220В |
Расклассифицированная сила | <6 KW=""> |
Выход газа | 1500Л/х |
Расход воды | 0.7Л/х |
ОЭМ | Доступный |
Почему сделать чистку углерода для автомобилей:
1. Много причин для увеличенных углистых налетов: неполное сгорание, плохое качество масла, плохая управляя привычка, малая скорость управляя в течение длительного времени, плохие качество воздуха, етк.
2. Углистые налеты причиняют „двигатель дрожа, отказ начального пуска, управляя слабостью, увеличенное потребление топлива, излучения вытыхания превысили стандарт“ и другой отказ.
3. Увеличенные углистые налеты тяжело произведут эффект представление корабля, приводящ в 90% из отказов элемента двигателя, увеличенный расход топлива, чрезмерное излучение вытыхания, сокращают продолжительность жизни двигателя и других относительных аксессуаров.
Параметры:
Номер модели | ХО-1500 |
Напряжение тока | АК 110В/220В/230В/380В |
Частота | 50/60ХЗ |
Расклассифицированная сила | <6kw> |
Выход газа | 1500Л/х ±10% |
Давление деятельности | Мпа ≤0.2 |
Вес | 120кг |
Размер | 600*600*1100мм |
Размер пакета | 600*650*1250мм |
Температурная амплитуда температуры окружающей среды | 5°К~50°К |
Принцип деятельности:
1. Водопод продукции машины уборщика углерода ХХО (Х2) и кислород (О2ий).
2. Х2 и О2ий будут отправлены в двигатель через трубу или забор воздуха вакуума.
3. Х2 побежит в поверхность углистых налетов, и совмещает с углеродом для того чтобы сформировать углерод.
4. Водопод сделает сгорание с О2им, тогда углистые налеты извлекутся.
5. Агент уборщика углерода ХХО увеличивает влияние чистки, защищая машинные части и продлевает продолжительность жизни двигателя.
Сравненный с традиционными методами:
Уборщик углерода Ххо | Уборщик углерода потека химикатов | Водная пена отделяемая | Традиционный разберите двигатель | |
Время чистки углерода | 20 минут | 40 минут | 40 минут | Около 2 до 4 часа |
Охрана окружающей среды | Вытыхание полного сгорания, нетоксических и безвредных | Токсическое и вредное вытыхание | Не легкий для регуляции отхода | Частицы углерода, не легкие для регуляции отхода |
Преимущества и недостатки | Двигатель может бездельничать | Двигатель бежит на числе оборотов холостого хода, и медикамент непрерывно вдохнут | Процесс вставки громоздок и углерод незакончен | Приурочьте расточительствовать, разрушающ первоначальное собрание, очищать интуитивный |
Цена | Процесс чистки углерода | Химикаты потек, машинное масло, фильтры для масла | Пена химикатов, машинное масло, фильтры для масла | Время двигателя разбирая, химический потек, машинное масло, фильтры для масла |
Особенность: