Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Zeayeto |
Сертификация: | CE FCC |
Номер модели: | ХО-1500 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | деревянный упаковывать |
Время доставки: | 15 трудодней |
Условия оплаты: | Paypal L/C, T/T |
Поставка способности: | 400 комплектов в месяц |
Название продукта: | Уборщик углерода ХХО | сертификат: | CE |
---|---|---|---|
Гарантия: | 12 месяцев | Номинальная мощность: | 4,5 KW |
Пакет: | Деревянный случай | Рабочее давление: | 0,02 бара |
Высокий свет: | hydrogen engine cleaning machine,engine cleaning system |
Уборщик углерода водопода уборщика углистого налета двигателя 230 вольт самый лучший для дизельных кораблей
Принцип деятельности окружающей среды дружелюбный ХХО:
1. Примите пользу электролитов вместо агента химической чистки к чистке углерода поддержки.
2. Произведите газ смеси вызванных кислорода и водопода (газом Коричневого цвета) генератором водопода.
3. Машина будет отправленный газом коричневых цветов в систему двигателя в условии вакуума.
4. Ожог газа коричневых цветов с углистым налетом в двигателе.
5. Углистый налет расплавил высокой температурой во время сгорания водопода и углерода.
6. В конце концов, расплавленный углерод будет смешан с выходом пара через выхлопную трубу.
Параметр продукта:
Номер модели | ХО-1500 |
Напряжение тока | Одиночная фаза АК 110В |
Частота | 50/60ХЗ |
Расклассифицированная сила | <6kw> |
Выход газа | 1500Л/х ±10% |
Давление деятельности | Мпа ≤0.2 |
Расход воды | 0.7Л/х |
Вес | 120кг |
Размер | 600*600*1100мм |
Размер пакета | 600*650*1250мм |
Температурная амплитуда температуры окружающей среды | 5°К~50°К |
ОЭМ | Доступный |
ОДМ | Доступный |
КЭ | Одобренный |
Используя наведение:
Извещение о безопасности: